实时更新全球足球赛事比分,提供专业胜负彩分析与赛事预测
| 数据项 | 曼城 | 曼联 |
|---|---|---|
| 场均进球 | 2.4 | 1.8 |
| 场均失球 | 0.7 | 1.2 |
| 控球率 | 65% | 52% |
| 胜率 | 78% | 60% |
| 结果 | 初盘 | 即时 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 主胜 | 1.75 | 1.68 | |
| 平局 | 3.60 | 3.80 | |
| 客胜 | 4.20 | 4.50 |
主胜 - 概率 65%
平局 - 概率 20%
客胜 - 概率 15%
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 74 |
| 2 | 利物浦 | 71 |
| 3 | 切尔西 | 62 |
| 4 | 阿森纳 | 57 |
| 5 | 热刺 | 54 |